Калорифер КСк
Водяной калорифер КСК с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предназначен для нагрева воздуха с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.
Калорифер КСК предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Температура теплоносителя — вода не более 150°С и давлением, создаваемым насосами в системе, не более 1,2 МПа.
Устройство и принцип работы калорифера:
Калорифер КСК состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, крышек и съемных боковых щитков.
Для установки и крепления калориферов при монтаже предусмотрены овальные отверстия 11х15 по боковым сторонам трубных решеток и съемных щитков.
Присоединительные размеры всех калориферов с единым шагом 125мм дают возможность обеспечить сборку калориферов по высоте и длине и собрать калориферную установку производительностью по воздуху до 500 тыс.м³/час.
Теплоотдающий элемент выполнен из стальной трубы 16х1,5мм и алюминиевого накатного оребрения с диаметром 39мм. Шаг между ребрами 3мм.
В зависимости от числа ходов теплоносителя привариваются боковые крышки с перегородками.
Технические характеристики калориферов
Основные показатели назначения калориферов приведены в таблице для стандартного режима работы при следующих параметрах:
Калорифер водяной (КСк):
— температура воздуха на входе — -20°С
— массовая скорость воздуха в набегающем потоке — 3,6кг/м².с
— температура воды на входе — 150°С
— температура воды на выходе — 70°С
Обозначение калорифера | Производительность по теплу, кВт±8% | Производительность по воздуху, м³/ч | Площадь поверхности теплообмена, м²±1,5% | Масса, не более, кг |
КСк 2-1 | 22,9 | 2000 | 6,44 | 19,0 |
КСк 3-1 | 37,0 | 2000 | 9,85 | 31,0 |
КСк 4-1 | 43,4 | 2000 | 12,88 | 37,0 |
КСк 2-2 | 30,0 | 2500 | 8,44 | 24,5 |
КСк 3-2 | 47,4 | 2500 | 12,14 | 35,0 |
КСк 4-2 | 58,5 | 2500 | 16,87 | 42,0 |
КСк 2-3 | 33,5 | 3150 | 9,43 | 25,0 |
КСк 3-3 | 60,0 | 3150 | 14,42 | 39,0 |
КСк 4-3 | 70,4 | 3150 | 18,86 | 48,0 |
КСк 2-4 | 38,8 | 4000 | 10,93 | 28,0 |
КСк 3-4 | 75,4 | 4000 | 16,71 | 44,0 |
КСк 4-4 | 88,7 | 4000 | 21,85 | 53,0 |
КСк 2-5 | 49,4 | 5000 | 13,92 | 33,0 |
КСк 3-5 | 98,4 | 5000 | 21,29 | 56,0 |
КСк 4-5 | 115,4 | 5000 | 27,84 | 66,0 |
КСк 2-6 | 30,9 | 2500 | 8,71 | 26,0 |
КСк 3-6 | 50,7 | 2500 | 13,26 | 38,0 |
КСк 4-6 | 59,1 | 2500 | 17,42 | 45,0 |
КСк 2-7 | 38,1 | 3150 | 10,74 | 28,5 |
КСк 3-7 | 65,4 | 31500 | 16,34 | 44,0 |
КСк 4-7 | 76,1 | 3150 | 21,47 | 53,0 |
КСк 2-8 | 45,3 | 4000 | 12,76 | 32,5 |
КСк 3-8 | 83,2 | 4000 | 19,42 | 50,0 |
КСк 4-8 | 97,0 | 4000 | 25,52 | 61,0 |
КСк 2-9 | 52,5 | 5000 | 14,79 | 36,5 |
КСк 3-9 | 103,5 | 5000 | 22,5 | 56,0 |
КСк 4-9 | 120,5 | 5000 | 29,57 | 68,0 |
КСк 2-10 | 66,9 | 6300 | 18,83 | 44,0 |
КСк 3-10 | 135,6 | 6300 | 28,66 | 68,0 |
КСк 4-10 | 157,6 | 6300 | 37,66 | 85,0 |
КСк 2-11 | 195,5 | 16000 | 53,03 | 123,0 |
КСк 3-11 | 360,0 | 16000 | 83,12 | 176,0 |
КСк 4-11 | 417,7 | 16000 | 110,05 | 223,0 |
КСк 2-12 | 300,0 | 25000 | 83,13 | 182,0 |
КСк 3-12 | 556,7 | 25000 | 125,27 | 259,0 |
КСк 4-12 | 648,4 | 25000 | 166,25 | 331,0 |
Как купить калорифер КСк в Барнауле?
Вы можете отправить запрос на электронный ящик или связаться с нами по телефону и обсудить детали заказа и доставки. Контактная информация