Каталог
Насосы шестеренные НШ
Насосы шестеренные НШ предназначены для нагнетания рабочей жидкости в системах гидроприводов тракторов, сельскохозяйственных и дорожных машин, а также автомобильной техники.
Технические характеристики
Марка | Давление, МПа | Объемная подача, л/мин | Частота вращения, об/мин | Масса кг, не более |
НШ 4-4 НШ 4К-3 | 20 16 | 10,5 6,3 | 3000 2400 | 1,7 1,7 |
НШ 6Е-3 | 16 | 16,2 | 3000 | 3,0 |
НШ 10В-3 НШ 10Е-3 НШ 10Г-3 НШ 10У-3 | 16 16 16 16 | 21,0 21,0 21,0 21,0 | 2400 2400 | 3,0 3,0 3,0 3,0 |
НШ 32У-3 | 16 | 68,6 | 2400 | 7,0 |
НШ 32А-3 | 16 | 68,6 | 2400 | 7,0 |
НШ 40У-3 | 16 | 85,8 | 2400 | 8,0 |
НШ 50У-3 | 16 | 107,2 | 2400 | 8,0 |
НШ 50А-3 | 16 | 107,2 | 2400 | 8,0 |
НШ 100А-3 | 16 | 173,4 | 1920 | 17,0 |
НШ 250А-3 | 16 | 335,1 | 1500 | 45 |
Технические характеристики
Марка | Давление, МПа | Объемная подача, л/мин | Частота вращения, об/мин | Масса кг, не более |
НШ100А-50А | 16 | 173,4+85,8 | 1920 | 25 |
НШ 50Б-10В-3 | 16 | 83,2(67,5+15,7) | 30 | 10,5 |
НШ 32А-10В-3 | 16 | 69,6+21 | 2400 | 9,1 |
НШ 10-10-3 | 16 | 21+21 | 2400 | 7,0 |
Как купить насосы шестеренные НШ в Барнауле?
Вы можете отправить запрос на электронный ящик или связаться с нами по телефону и обсудить детали заказа и доставки. Контактная информация